AI-SONIC S2-A2200.1 2200 WRMS @ 1Ohm
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Tension de fonctionnement | 10 – 16 V |
| Puissance RMS sous 1 ohm (12 V, 1 % THD) | 2 200 W |
| Puissance RMS sous 2 ohms (12 V, 1 % THD) | 1 400 W |
| Puissance RMS sous 4 ohms (12 V, 1 % THD) | 750 W |
| Puissance en pont 2 ohms (12 V, 1 % THD) | 4 400 W |
| Distorsion harmonique totale (THD) | 0,5 % |
| Bande passante | 10 – 200 Hz |
| Rapport signal/bruit (S/N, A-weighted) | 90 dB |
| Sensibilité d’entrée | 0,35 – 6 V |
| Filtre passe-bas | 50 – 200 Hz |
| Filtre subsonique | 10 – 50 Hz |
| Pente du crossover | 12 / 24 dB/oct |
| Amplification des basses | 0 – 12 dB (@45 Hz) |
| Fusible | Externe 250 A |
| Dimensions (L × W × H) | 374 × 183 × 60 mm |
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Livraison : 10 à 15 jours ouvrables



