SounDigital SD2000.4 EVO5 - 2 Ohm 4x500 RMS @ 1Ohm
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation de référence | 12,6 V @ 60 Hz |
| THD max | 1 % |
| Puissance RMS @ 12,6 V / 2 Ω | 4 × 330 W |
| Puissance RMS @ 12,6 V / 1 Ω | 4 × 500 W |
| Puissance RMS pontée @ 12,6 V / 4 Ω | 2 × 600 W |
| Puissance RMS pontée @ 12,6 V / 2 Ω | 2 × 1 000 W |
| Tension de fonctionnement | 8 – 16 V |
| Sensibilité d’entrée | 0,2 – 4 V |
| Section câble d’alimentation | 20 à 35 mm² (OFC 100 % cuivre recommandé) |
| Consommation courant (musique) | 91 A |
| Consommation courant (max.) | 182 A |
| Fusible recommandé (musique) | 100 A |
| Rendement | 87 % |
| Facteur d’amortissement | 200 |
| Réponse en fréquence (-3 dB) | 10 Hz – 22 kHz |
| Rapport signal/bruit (SNR) | 90 dB |
| Filtre passe-haut (HPF) | 80 Hz |
| Filtre passe-bas (LPF) | 80 Hz |
| Taille câble alimentation | 21 mm² |
| Dimensions (L × l × H) | 22,7 × 13,6 × 5,5 cm |
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Livraison : 10 à 15 jours ouvrables