DD Audio DD3510D2 ESP (25 cm, 1200 Wrms, Double 2 Ohms)
| MODÈLE | 3510I (ESP) | 3512I (ESP) | 3515I (ESP) | 3518I (ESP) |
| Taille du pilote | 10" | 12 " | 15 " | 18 " |
| Watts RMS | 600 - 1200 | 600 - 1200 | 600 - 1200 | 600 - 1200 |
| Puissance de crête | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| VCD | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Impédance | D1 / D2 | D1 / D2 | D1 / D2 | D1 / D2 |
| Piston Dia - dans | 9 1/4 | 11 | 14 1/4 | 15 1/2 |
| Fs - Hz | 43,7 | 41,72 | 41 | 28,9 |
| Qms | 5.8 | 6.8 | 7.1 | 5.4 |
| Qes | 0,67 | 0,79 | 1 | 0,97 |
| Qts | 0.6 | 0,71 | 0,88 | 0,83 |
| Vas - litres | 15.61 | 22,77 | 56.86 | 146,2 |
| Xmech - mm | 46 | 62 | 62 | 62 |
| Xmax - mm | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Cadre OD - dans | 11 7/16 | 13 3/8 | 16 5/8 | 18 1/4 |
| Cadre extérieur avec joint - en | 11 9/16 | 13 1/2 | 16 3/4 | 18 1/2 |
| Diamètre de montage - en | 10 3/16 | 12 3/16 | 15 3/16 | 16 3/4 |
| Profondeur de montage - in | 7 9/16 | 9 | 9 5/8 | 10 7/8 |
| Diamètre du moteur - en | 7 9/16 | 7 9/16 | 7 9/16 | 7 9/16 |
| Profondeur du moteur - in | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 |
| Déplacement du woofer - cu ft | 0,14 | 0,2 | 0,29 | 0,38 |
| Boîtier scellé - pi3 | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Boîtier Portable - cu ft | 1,25 - 1,5 | 1,75 - 2,75 | 3,0 - 6,0 | 5.0 - 6.0 |
| Poids d'expédition - lb | 37 | 40 | 43 | 52 |
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Livraison : 10 à 15 jours ouvrables



