Reiss RS-W480.4 4x 110 WRMS à 2Ohm
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Classe d’amplification | AB |
| Puissance RMS sous 2 Ω | 4 × 110 W |
| Puissance RMS sous 4 Ω (bridgé) | 2 × 220 W |
| Puissance RMS sous 4 Ω | 4 × 80 W |
| Bande passante | 10 – 20 000 Hz |
| Filtre passe-haut | 100 – 1 000 Hz |
| Filtre passe-bas | 40 – 400 Hz |
| Bass boost | 0 – 12 dB |
| Tension de fonctionnement | 9 – 16 V |
| Section câble alimentation | 13,3 mm² |
| Section sortie haut-parleur | 5,26 mm² |
| Sensibilité d’entrée | 0,2 – 6 V |
| Fusibles | 2 × 40 A |
| Rapport signal/bruit | > 90 dB |
| THD | < 0,3 % |
| Dimensions | 278 × 182 × 49 mm |
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Livraison : 10 à 15 jours ouvrables